Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Mobilnost učenika u Sevilli – projekt „Čista energija za ljepšu Europu“

17.06.2016
Sevilla, 2016.g.
Glavna slika

Završen je i drugi projekt programa Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sklopu kojega je 28 učenika naše škole boravilo u Španjolskoj. Industrijsko-obrtnička škola bila je koordinator nacionalnog konzorcija u kojemu su još sudjelovale Industrijska škola iz Splita te Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik.


Učenici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik bili su na mobilnosti u dvije grupe. Prva grupa boravila je u Sevilli od 27. ožujka do 10. travnja. Dva automehaničara i osam automehatroničara, Antonio Bilušić, Mario Lukanović, Antonio Močić, Tomislav Belak, Tin Klarić, Grgo Brković, Mate Morić, Dražen Papić, Mate Krpina i Petra Tomić, obavljali su stručnu praksu u srednjoj strukovnoj školi Colegio Salesianos Santísima Trinidad , gdje su se upoznali s tehnologijom električnog automobila. Radili su na izradi električnog vozila, e-buggyja, od rezanja i sastavljanja dijelova kostura, sastavljanja sustava kočnica i upravljača, sastavljanja električnih dijelova, montaže i lakiranja karoserije do sastavljanja i testiranja električnog motora te probne vožnje. Posjetili su i stanicu za punjenje električnih vozila.

U drugoj grupi, koja je na mobilnosti boravila od 14. – 28. svibnja, 18 učenika zanimanja elektroinstalater, elektromehaničar, vodoinstalater te instalater grijanja i klimatizacije, Branimir Sudar, Mario Paić, Franko Sladoljev, Franko Gović, Marino Birin, Luka Rončević, Josip Nakić, Josip Čipčić, Mate Barišić, Luka Mikić, Luka Lokas, Mateo Orlović, Tomislav Orlović, Martin Grubišić, Antonio Đipalo Ban, Antonio Mandušić, Mateo Barišić i Mile Marušić, obavljalo je stručnu praksu u strukovnoj školi SAFA - Nuestra Señora de los Reyes . Cilj je bio upoznati mogućnosti koje pruža solarna energija za proizvodnju topline i električne energije za kućanstvo te steći praktična znanja za njezinu primjenu. U teoretskom dijelu programa učenici su se upoznali sa zakonitostima primjene solarne energije, dijelovima solarnih fotonaponskih i toplinskih sustava te faktorima rizika povezanima s radom u području solarne energije. U praktičnom dijelu programa radili su na izradi solarnih instalacija modela samoodržive drvene kuće. Učenici su radili izračune, sheme i ugradnju fotonaponskih i električnih instalacija te toplinskog solarnog sustava.

Obje grupe učenika pohađale su i tečaj španjolskog jezika u trajanju od 15 sati. U kulturološkom dijelu programa učenici su razgledali znamenitosti Seville i posjetili još dva andaluzijska grada, Cordobu i Cadiz.



Mobilnost učenika u Sevilli – projekt „Čista energija za ljepšu Europu“
10399877_1512554035719824_4344880758749772354_n 1050 1053
1058 1059 1062
1066 1067 1068
1069 1075 1079
1084 11032409_1238381146180622_3435889580916482772_n 11059993_1056346021110596_5089682126569036965_n
11059993_1515569318751629_6089884253986932355_n 1115 1118
1129 1171 1187
1196 1204 1206
12063854_1236671596351577_8543440934413908181_n 1212 1213
1219 12321402_1055835597828305_1165242461500491863_n 12376636_1056348867776978_7758955110193307941_n
12417553_1238380986180638_1008288689310225495_n 12472312_1238381229513947_3602429237436324357_n 12524395_1055835507828314_7879986993008398289_n
12592598_1245531662132237_4204760772252947354_n 12670338_1512807455694482_7893055029646800459_n (1) 12670549_1512554029053158_108061859282619787_n
12717597_1238381289513941_585426668834473982_n 12799402_1512958292346065_4369952010692510629_n 12799413_1512958369012724_1696994128981560324_n
12916734_733051733498392_568467241462805254_o 12916857_733051623498403_3964447977246271673_o 12919650_1238014526217284_8594347787040344885_n
12919663_1056354174443114_4787099023939863623_n 12919858_1245531732132230_4063993462716537494_n 12919859_1238381109513959_1855468692486068778_n
12923146_1515657052076189_8387828594466817542_n 12923183_1515276118780949_3955807003784954410_n 12923194_1515569255418302_6459617051074407603_n
12923378_1055835511161647_4588182834466761227_n 12924418_1240157032669700_340096033630584097_n 12924531_1055835847828280_1692326215666277723_n
12924598_1512958315679396_1344983689498564482_n 12928204_1515276092114285_4158240355766362041_n 12931039_1515569332084961_5138380297314340657_n
12931041_1512807492361145_3266709838242669439_n 12931130_1515569262084968_4120327006438823703_n 12931224_1055835504494981_4268320210041799913_n
12931226_1238014482883955_8281281489986539079_n 12931287_1056348857776979_6992100190132923672_n 12932652_1055835707828294_3911222432768638614_n
12932685_1056346074443924_1067102873463096641_n 12932902_1512958269012734_7858435066097716448_n 12932912_1056348854443646_1072197574594949837_n
12932934_1245531482132255_3109819463445512526_n 12932945_1245531945465542_8877862115795358686_n 12933149_1512554019053159_3409107878934497455_n
12936743_1515276198780941_5821917958246554717_n 12938124_1056346111110587_8281710062714105071_n 12938237_1515569385418289_5450668094959060798_n
12961452_1515569258751635_2489440635550436591_n 12961474_1515569352084959_4174431986809372491_n 12961650_1056354181109780_8713437717879291115_n
12963449_1515276132114281_7593025979173933938_n 12963628_1515276068780954_2984149178145027737_n 12963919_1055835744494957_6392742991912815488_n
12970951_1515656222076272_7025412205666632864_o 12987023_1515569315418296_7676825367113534213_n 1313
1317 1325 1327
13307375_921587664620813_7900527091239548714_n 1331 1340
1342 1345 13453061_1159101807455769_2049294959_o
13453180_1159102127455737_829968898_o 1346 13460973_1159102224122394_298787784_o
1349 1350 1351
1353 1357 1368
873 874 879
891 895 902
914 937 939
942 944887_1512958279012733_8427816488342917799_n 946
951 986 990
991 995378_1056348887776976_8859718220965492201_n Nova u parku

Povratak